发布日期:2020-07-20 浏览次数:
洒水车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8400x2480x2950 |
底盘型号: | EQ1168GLJ4 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角 | 24/11,26/10 |
额定质量:(kg) | 8765 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2500, |
整备质量:(kg) | 6840 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5600/10200 |
洒水车底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1168GLJ4 | 批次: | 294 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3650,3800 | 前 轮 距(mm): | 1910,1760,1940,1960 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 4730 | 132 118 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
洒水车其它资料 |
专用功能说明: |
1.罐体有效容积为9.2立方米,运输介质:水,介质密度:1000kg/立方米,当轴距为4500mm时,罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm): 5000?160?380,当轴距为3950mm时,罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm): 4300?160?430.允许局部结构外观有变化,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化.2.防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置的断面尺寸50?20mm,离地高度450mm.3.随底盘选装灯具,保险杠等新风格,,仅选用底盘3950mm,4500mm轴距.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000. |
洒水车多方位图展示: |