发布日期:2020-07-20 浏览次数:
| 洒水车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1980x2350 |
| 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角 | 20/14 |
| 额定质量:(kg) | 4000 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1647 |
| 整备质量:(kg) | 3230 | 最高车速(km/h): | 99 |
| 轴荷: | 2945/4415 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 293 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4BK551 YC4FA115-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3707 2982 | 75 85 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 罐体有效容积:4.2立方米;罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm) :1.后部带工作平台时:3400?560?120. 2.后部不带工作平台时:3800?520?020.选装不同罐体形状及图案;侧后防护采用Q235,焊接;后防护断面尺寸(mm):50?00;后防护离地高:420mm.ABS型号为ASR-24V-4S/4M,生产厂家为襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
| 多方位图展示: |