发布日期:2020-07-20 浏览次数:
| 福瑞卡洒水车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 福瑞卡洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1990x2400 |
| 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角 | 20/13 |
| 额定质量:(kg) | 4050 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1647 |
| 整备质量:(kg) | 3180 | 最高车速(km/h): | 99 |
| 轴荷: | 2640/4720 | ||
| 福瑞卡洒水车底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 301 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 整车说明: | |||
| 福瑞卡洒水车发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 3707 2982 2545 2953 | 75 85 85 96 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 福瑞卡洒水车多方位图展示: |